Промежуточные результаты первого дня тестов MotoGP 2020 в Катаре (1/3)
# | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:58.596 | 5 / 5 | ||
2 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:58.691 | 0.095 | 0.095 | 3 / 3 |
3 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:59.166 | 0.570 | 0.475 | 3 / 3 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.530 | 0.934 | 0.364 | 3 / 3 |
5 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.689 | 1.093 | 0.159 | 5 / 5 |
6 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 2:00.550 | 1.954 | 0.861 | 5 / 8 |
Читать полностью
Источник: BRO News Россия
Источники изображений
Комментарии (0)