Результаты второй практики Moto2 ГП Катара 2020
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing | Kalex | 293.4 | 1’58.421 | |
2 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 293.4 | 1’58.669 | 0.248 / 0.248 |
3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 295.8 | 1’58.759 | 0.338 / 0.090 |
4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 293.4 | 1’58.921 | 0.500 / 0.162 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 293.4 | 1’59.059 | 0.638 / 0.138 |
6 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 294.2 | 1’59.074 | 0.653 / 0.015 |
7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 291.8 | 1’59.089 | 0.668 / 0.015 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.8 | 1’59.114 | 0.693 / 0.025 |
9 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 294.2 | 1’59.136 | 0.715 / 0.022 |
10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 296.7 | 1’59.148 | 0.727 / 0.012 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 295.8 | 1’59.189 | 0.768 / 0.041 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 291.1 | 1’59.198 | 0.777 / 0.009 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 293.4 | 1’59.237 | 0.816 / 0.039 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team | Speed Up | 289.5 | 1’59.278 | 0.857 / 0.041 |
15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 291.1 | 1’59.284 | 0.863 / 0.006 |
16 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 291.8 | 1’59.290 | 0.869 / 0.006 |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 291.1 | 1’59.434 | 1.013 / 0.144 |
18 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 288.7 | 1’59.486 | 1.065 / 0.052 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 288.7 | 1’59.561 | 1.140 / 0.075 |
20 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 291.1 | 1’59.641 | 1.220 / 0.080 |
21 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 295.0 | 1’59.709 | 1.288 / 0.068 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 290.3 | 1’59.839 | 1.418 / 0.130 |
23 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 291.1 | 2’00.020 | 1.599 / 0.181 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 287.2 | 2’00.160 | 1.739 / 0.140 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 287.2 | 2’00.183 | 1.762 / 0.023 |
26 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 292.6 | 2’00.262 | 1.841 / 0.079 |
27 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Aspar Team | Speed Up | 291.8 | 2’00.396 | 1.975 / 0.134 |
28 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 292.6 | 2’00.804 | 2.383 / 0.408 |
29 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 290.3 | 2’01.265 | 2.844 / 0.461 |
30 | 99 | Kasma Daniel KASMAUDIN | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 292.6 | 2’02.886 | 4.465 / 1.621 |
Читать полностью
Источник: BRO News Россия
Источники изображений
Комментарии (0)