Результаты пятого дня тестов Формулы 1 2020 в Барселоне
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | Шины |
1. С.Феттель | Ferrari | 1:16.841 | — | 145 | С5 |
2. П.Гасли | AlphaTauri | 1:17.066 | +0.225 | 139 | С5 |
3. Л.Стролл | Racing Point | 1:17.118 | +0.277 | 130 | С3 |
4. Н.Латифи | Williams | 1:17.313 | +0.472 | 160 | С5 |
5. Л.Норрис | McLaren | 1:17.573 | +0.732 | 113 | С3 |
6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:17.738 | +0.897 | 31 | С2 |
7. В.Боттас | Mercedes | 1:17.985 | +1.144 | 47 | С3 |
8. Э.Окон | Renault | 1:18.013 | +1.172 | 37 | С4 |
9. К.Магнуссен | Haas | 1:18.225 | +1.384 | 111 | С3 |
10. А.Элбон | Red Bull | 1:18.393 | +1.552 | 61 | С2 |
11. Д.Риккардо | Renault | 1:18.395 | +1.554 | 59 | С3 |
12. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:19.670 | +2.829 | 92 | С3 |
13. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:22.425 | +5.584 | 14 | С3 |
С5 — самая мягкая резина, С1 – самая жесткая
Читать полностью
Источник: BRO News Россия
Источники изображений
Комментарии (0)